DESCRIPTION DU PRODUIT
SONY XR55A90J | |
---|---|
Autres entrées | Port USB (x3) / Ethernet |
Bluetooth audio | Oui |
Catégorie diagonale | 130 à 150 cm (55/58 pouces) |
Classe énergétique 2021 | G |
Classe énergétique en HDR | G |
Compatible FRANSAT | Oui |
Compatible HEVC(H.265) | Oui |
Connectique | HDMI (x4) / PCMCIA / USB (x3) / Analogique / Optique / Casque / Ethernet |
Conso élec. en HDR | 112 kWh/1000h |
Conso élec. en SDR | 113 kWh/1000h |
Dalle | OLED |
Dalle native | 100 Hz |
Diagonale | 55 pouces |
Diagonale | 139 cm |
Dimensions avec pied (LxHxP) | 128,2 x 70,9 x 31,7 cm |
Dimensions écran seul (LxHxP) | 122,3 x 70,9 x 4,1 cm |
Double tuner | Oui |
Entrées audio | Analogique |
Entrées vidéo | HDMI (x4) |
Finition | noir |
High Dynamic Range | Oui |
Indice de réparabilité | 6,6 /10 |
Le + produit | La meilleure expérience jeu et cinéma dans votre salon ! |
Lieu de fabrication | Slovaquie |
Local Dimming | Non |
Mode Hôtel | oui |
Nombre de ports USB | 3 |
Poids net | 18,6 Kg |
Puissance | 20 + 20 + 10 + 10 W (RMS) |
Résolution | UHD 4K |
Sorties audio | Optique / Casque |
Standard VESA | 300 x 300 |
Technologie Quantum Dot | Non |
Tuner câble | Oui |
Tuner satellite | DVB-S et DVB-S2 |
Tuner TNT | DVB-T et DVB-T2 |
TV connectée | Oui |
Poids | 20,3 kgs |
Garantie | 2 ans (pièces/main d’oeuvre et déplacement) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.